スペック
商品サイズ | 使用時:幅約96.5×奥行約211×高さ約33.0 折りたたみ時:幅約96.5×奥行約35.0×高さ約108.5 マットレスサイズ:幅約90.0×奥行約198.5×高さ約10.0 |
---|---|
素材 | スチール、ウレタンフォーム、合板、ポリエステル |
色(種類) | ブラック・ブラウン・ネイビー |
重量 | 約90.0kg |
公開日:2021年10月05日
レビュー
折りたたみやすいように改良されており従来の商品と違いバネが4本付いているので、たたむ時に力があまりいらないのが魅力。握りやすいようにベッドの横にグリップ(取っ手)が付いています。
レビューをもっと見る(みんなの口コミ 0件)
折りたたみベッド商品の比較
←比較表はスクロールできます。→
比較表 | 折りたたみベッド OTB-KR ブラック・ブラウン・ネイビー【組立品・14段階リクライニング・高反発ウレタン】 | 低反発折りたたみベッド(セミダブル) KBT-SD(ネイビーブルー/ チョコレートブラウン/ セサミブラック) | 畳 折りたたみベッド(シングルサイズ) | 折りたたみベッド(レビン) | 折りたたみベッド(ダブルメッシュ2) |
---|---|---|---|---|---|
デザイン | |||||
ブランド | アイリスオーヤマ | 山善(YAMAZEN) | ニトリ | ニトリ | ニトリ |
価格 | ¥ 18,800 | ¥ 20,999 | ¥ 22,900 | ¥ 10,175 | ¥ 15,176 |
サイズ | 使用時:幅約96.5×奥行約211×高さ約33.0 折りたたみ時:幅約96.5×奥行約35.0×高さ約108.5 マットレスサイズ:幅約90.0×奥行約198.5×高さ約10.0 | 幅126×奥行210×高さ44cm | 幅97×奥行184×高さ30cm | 幅91×奥行201×高さ35cm | 幅96×奥行192×高さ37cm |
●通販サイトやショップによって商品の納期などに違いがあります。お届け先によって送料無料ではない場合があります。また、製品の仕様も変わっている場合がありますので、リンク先のショップ詳細ページにてご確認ください。
おすすめ商品
イケア TUFFING トゥッフィング2段ベッドフレーム
¥27,704
ベッドのランキング
ベッドのランキングをチェックするならAmazonと楽天市場が便利です。
ベッド ランキングでは1万円以下の価格が安い商品もランクインしています。シングルベッドやセミダブルベッドが人気ですね。