スペック
商品サイズ | 150×210cm |
---|---|
素材 | ふとんがわ:綿100%(ePTFEラミネート加工 抗菌加工)/キルト:衿元フィットキルト・ユニステーク まごころ仕立て/詰めもの:フランスホワイトダックダウン90% フェザー10% |
色(種類) | オレンジ |
重量 | 1.25kg |
商品選びでチェックするポイント : ダックダウンは価格が安いのが魅力です。合わせて使う寝具にカバーがありますが、サイズが適応するか縦と横の大きさを確認すると良いですね。
公開日:2021年9月1日
ホワイトダックダウン 羽毛布団商品の比較
←比較表はスクロールできます。→
比較表 | ゴア(R)羽毛掛けふとん | 羽毛布団 シングル ポーランド産 ホワイトダック ダウン93% ロイヤルゴールド ダウンパワー400dp以上 | [シングル] 羽毛布団 ホワイトダックダウン93% CILゴールドラベル〔10119003〕 | 羽毛布団 シングル 西川 布団カバー付 ダウン90% 1.2kg入り ニオイが少ない ムラ種 ホワイトダックダウン DP380 | 肌掛け布団 シングル ホワイトダックダウン85% FRFT-85 |
---|---|---|---|---|---|
デザイン | |||||
ブランド | 西川 | 安眠館 | タンスのゲン | 西川 | アイリスオーヤマ |
価格 | ¥ 88,000 | ¥ 21,998 | ¥ 13,800 | ¥ 22,900 | ¥ 3,980 |
サイズ | 150×210cm | 約 150 × 210 cm | 150x210cm 重量:約1.8kg (充填量1.0kg) | 150cm(幅)×210cm(長さ) | 幅約150×奥行約210cm |
●通販サイトやショップによって商品の納期などに違いがあります。お届け先によって送料無料ではない場合があります。また、製品の仕様も変わっている場合がありますので、リンク先のショップ詳細ページにてご確認ください。
おすすめ商品
布団のランキング
布団のランキングをチェックするならAmazonと楽天市場が便利です。
布団ランキングでは2万円以下の価格が安い商品もランクインしています。掛け布団では羽毛布団が人気ですね。シングルとセミダブルなど選ぶ時にはサイズに注意ですね。